RESOLUÇÃO Nº 02/2010
DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL DE 5,48% (CINCO INTEIROS E QUARENTA E OITO CENTÉSIMOS PERCENTUAIS) SOBRE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, INATIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS CONTRATADOS POR FORÇA DO PERMISSIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 44/02, DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL DE 5,48% (CINCO INTEIROS E QUARENTA E OITO CENTÉSIMOS PERCENTUAIS) SOBRE AS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, OS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS POR FORÇA DO PERMISSIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 44/02, DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Ementa com redação dada pela Resolução - 8 de 25 de Agosto de 2010)
A Mesa da Câmara Municipal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ela, em seu nome, promulga a seguinte RESOLUÇÃO:
Art. 1º Ficam acrescidos aos valores dos salários-base dos servidores públicos efetivos, aos proventos dos servidores inativos, às gratificações dos servidores comissionados e aos vencimentos dos servidores temporários contratados em virtude de excepcional interesse público da Câmara Municipal de Ouro Preto, o percentual de 5,48% (cinco inteiros e quarenta e oito centésimos percentuais), a partir de 1° de maio de 2010.
Art. 1° - Ficam acrescidos aos valores das remunerações dos servidores públicos efetivos, aos proventos dos servidores inativos, às gratificações dos servidores comissionados e aos vencimentos dos servidores temporários, contratados em virtude de excepcional interesse público, da Câmara Municipal de Ouro Preto, o percentual de 5,48% (cinco inteiros e quarenta e oito centésimos percentuais), a partir de 1° de maio de 2010. (Redação dada pela Resolução - 8 de 25 de Agosto de 2010 )
Art.2° - Ficam alterados:
I - o anexo VI - "Classes de Cargos Efetivos e Tabela de Níveis para efeito de Progressão" - da Resolução 09/09 - que alterou a organização administrativa e funcional da Câmara Municipal de Ouro Preto, bem como o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Legislativo Municipal, fazendo parte integrante desta Resolução (Anexo I) o novo quadro do anexo VI da Resolução 09/09;
II- o anexo I - "Cargos de Recrutamento Amplo/Tabela de Gratificação" - da Resolução 09/09, fazendo parte integrante desta Resolução(Anexo II), o novo quadro do anexo I da Resolução 09/09.
Art.2º - A revisão que trata esta Resolução correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Operacionalização
01.01.031.080.2161-3190.04.01 - Contratação por tempo determinado
01.01.031.080.2161.3190.11.03 -Venc. Vantagens Fixas
01.01.031.080.2161.3190.13.02- Obrigações Patronais
CAC
01.01.031.080.2163-3190.04.01 - Contratação por tempo determinado
01.01.031.080.2163-3190.13.03- Venc. Vantagens Fixas
01.01.031.080.2163-3190.13.02- Obrig. Patronais
Contabilidade e Controle Interno
01.01.031.081.2164-3190.04.01 - Contratação por tempo determinado
01.01.031.081.2164-3190.11.03 - Venc. e vantagens fixas
01.01.031.081.2164-3190.11.02 - Obrig. Patronais
Inativos
01.01.01.272.0083.006-3190.0101
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2010.
Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 10 de junho de 2010, duzentos e noventa e oito anos da Instalação da Câmara Municipal e vinte e nove anos do Tombamento.
Júlio Ernesto de Grammont Machado de Araújo - Presidente
Flávio Andrade - Secretário
Registrada e publicada nesta Secretaria em 11 de junho de 2010.
Murilo da Costa Santos - Diretor Geral
Projeto de Resolução 03/2010
Autoria: Mesa da Câmara
ANEXO I
CARGOS | CLASSE/ NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | v | X | Z | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 | K1 | L1 |
Agente Legislativo V | I | 645,97 | 665,35 | 685,35 | 705,87 | 727,05 | 748,86 | 771,32 | 794,46 | 818,3 | 842,84 | 868,13 | 894,17 | 921 | 948,63 | 977,09 | 1006,4 | 1036,59 | 1067,69 | 1099,72 | 1132,71 | 1166,69 | 1201,69 | 1237,75 | 1274,88 | 1313,21 | 1352,52 | 1393,09 | 1434,89 | 1477,93 | 1522,27 | 1567,94 | 1614,98 | 1663,43 | 1713,33 | 1764,73 | 1817,67 |
Agente Legislativo IV | I | 645,97 | 665,35 | 685,35 | 705,87 | 727,05 | 748,86 | 771,32 | 794,46 | 818,3 | 842,84 | 868,13 | 894,17 | 921 | 948,63 | 977,09 | 1006,4 | 1036,59 | 1067,69 | 1099,72 | 1132,71 | 1166,69 | 1201,69 | 1237,75 | 1274,88 | 1313,21 | 1352,52 | 1393,09 | 1434,89 | 1477,93 | 1522,27 | 1567,94 | 1614,98 | 1663,43 | 1713,33 | 1764,73 | 1817,67 |
Agente Legislativo III | II | 829,27 | 854,15 | 879,78 | 906,17 | 933,35 | 961,35 | 990,2 | 1019,9 | 1050,5 | 1082,01 | 1114,47 | 1147,91 | 1182,35 | 1287,62 | 1254,35 | 1291,98 | 1330,74 | 1370,66 | 1411,78 | 1454,14 | 1497,76 | 1542,69 | 1588,97 | 1636,64 | 1685,74 | 1736,31 | 1788,4 | 1842,06 | 1897,32 | 1954,24 | 2012,86 | 2073,25 | 2135,45 | 2199,51 | 2265,5 | 2333,46 |
Segurança Desarmada | III | 1012,54 | 1042,92 | 1074,21 | 1106,43 | 1139,63 | 1173,82 | 1209,03 | 1245,3 | 1282,66 | 1321,14 | 1360,78 | 1401,6 | 1443,65 | 1486,96 | 1531,56 | 1577,51 | 1624,84 | 1673,58 | 1723,79 | 1775,5 | 1828,77 | 1883,63 | 1940,14 | 1998,34 | 2058,29 | 2120,04 | 2183,65 | 2249,51 | 2316,63 | 2386,13 | 2457,71 | 2531,44 | 2607,39 | 2685,61 | 2766,18 | 2849,16 |
Agente Legislativo Externo | III | 1012,54 | 1042,92 | 1074,21 | 1106,43 | 1139,63 | 1173,82 | 1209,03 | 1245,3 | 1282,66 | 1321,14 | 1360,78 | 1401,6 | 1443,65 | 1486,96 | 1531,56 | 1577,51 | 1624,84 | 1673,28 | 1723,79 | 1775,5 | 1828,77 | 1883,63 | 1940,14 | 1998,34 | 2058,29 | 2120,04 | 2183,65 | 2249,51 | 2316,63 | 2386,13 | 2457,71 | 2531,44 | 2607,39 | 2685,61 | 2766,18 | 2849,16 |
Agente Legislativo II | IV | 1012,54 | 1042,92 | 1074,21 | 1106,43 | 1139,63 | 1173,82 | 1209,03 | 1245,3 | 1282,66 | 1321,14 | 1360,78 | 1401,6 | 1443,65 | 1486,96 | 1531,61 | 1577,51 | 1624,84 | 1673,58 | 1723,79 | 1775,5 | 1828,77 | 1883,63 | 1940,14 | 1998,34 | 2058,29 | 2120,04 | 2183,65 | 2249,51 | 2316,63 | 2386,13 | 2457,71 | 2531,44 | 2607,39 | 2685,61 | 2766,18 | 2849,16 |
Técnico em Contabilidade | V | 1012,54 | 1042,92 | 1074,21 | 1106,43 | 1139,63 | 1173,82 | 1209,03 | 1245,3 | 1282,66 | 1321,14 | 1360,78 | 1401,6 | 1443,65 | 1486,96 | 1531,61 | 1577,51 | 1624,84 | 1673,58 | 1723,79 | 1775,5 | 1828,77 | 1883,63 | 1940,14 | 1998,34 | 2058,29 | 2120,04 | 2183,65 | 2249,51 | 2316,63 | 2386,13 | 2457,71 | 2531,44 | 2607,39 | 2685,61 | 2766,18 | 2849,16 |
Técnico em Informática | V | 1012,54 | 1042,92 | 1074,21 | 1103,43 | 1139,63 | 1173,82 | 1209,03 | 1245,3 | 1283,66 | 1321,14 | 1360,78 | 1401,6 | 1443,65 | 1486,96 | 1531,61 | 1577,51 | 1624,84 | 1673,58 | 1723,79 | 1775,5 | 1828,77 | 1883,63 | 1940,14 | 1998,34 | 2058,29 | 2120,04 | 2183,65 | 2249,51 | 2316,63 | 2386,13 | 2457,71 | 2531,44 | 2607,39 | 2685,61 | 2766,18 | 2849,16 |
Agente Legislativo I | VI | 1088,92 | 1121,59 | 1155,24 | 1189,9 | 1225,59 | 1262,36 | 1300,23 | 1339,24 | 1379,41 | 1420,8 | 1463,42 | 1507,32 | 1552,54 | 1599,12 | 1647,09 | 1696,51 | 1747,4 | 1799,82 | 1853,82 | 1909,43 | 2025,72 | 2025,72 | 2086,49 | 2149,08 | 2213,56 | 2279,96 | 2348,36 | 2418,81 | 2491,38 | 2566,12 | 2643,1 | 2722,39 | 2804,07 | 2888,19 | 2974,83 | 3064,08 |
Assessor de Comissões | VII | 1417,33 | 1459,85 | 1503,65 | 1548,76 | 1595,22 | 1643,08 | 1692,37 | 1743,14 | 1795,44 | 1849,3 | 1904,78 | 1961,92 | 2020,78 | 2081,4 | 2143,85 | 2208,16 | 2274,41 | 2342,64 | 2412,92 | 2485,31 | 2636,66 | 2636,66 | 2715,76 | 2797,23 | 2881,15 | 2967,58 | 3056,61 | 3148,31 | 3242,76 | 3340,04 | 3440,24 | 3543,45 | 3649,75 | 3759,25 | 3872,02 | 3988,19 |
Contador | VIII | 1929,01 | 1986,88 | 2046,48 | 2107,88 | 2171,12 | 2236,25 | 2303,34 | 2372,44 | 2443,61 | 2516,92 | 2592,43 | 2670,2 | 2750,3 | 2832,81 | 2917,8 | 3005,33 | 3095,49 | 3188,36 | 3284,01 | 3382,53 | 3588,52 | 3588,52 | 3696,18 | 3807,06 | 3921,28 | 4038,91 | 4160,08 | 4284,88 | 4413,43 | 4545,83 | 4682,21 | 4822,67 | 4967,35 | 5116,38 | 5269,87 | 5427,96 |
Advogado | IX | 2567,65 | 2644,68 | 2724,02 | 2805,74 | 2889,91 | 2976,61 | 3065,9 | 3157,88 | 3252,62 | 3350,2 | 3450,7 | 3554,22 | 3660,85 | 3770,68 | 3883,8 | 4000,31 | 4120,32 | 4243,93 | 4371,25 | 4502,38 | 4776,58 | 4776,58 | 4919,88 | 5067,47 | 5219,5 | 5376,08/ | 5537,36 | 5703,49 | 5874,59 | 6050,83 | 6232,35 | 6419,32 | 6611,9 | 6810,26 | 7014,57 | 7225,01 |
ANEXO II
CARGOS DE RECRUTAMENTO AMPLO/ TABELA DE GRATIFICAÇÃO
CÓDIGOS | CARGOS | Nº DE CARGOS | GRATIFICAÇÃO |
C-1 | Diretor Geral | 01 | R$ 4.119,21 |
C-2 | Assessor Jurídico | 01 | R$ 3.089,41 |
C-3 | Chefe de Gabinete da Presidência | 01 | R$ 3.089,41 |
C-4 | Controlador Interno | 01 | R$ 2.471,53 |
C-3 | Diretor de Departamento | 02 | R$ 2.471,53 |
C-4 | Assessor de Informática | 01 | R$ 2.918,92 |
C-5 | Assessor de Comunicação e Eventos | 01 | R$ 2.471,53 |
C-4 | Assessor / Coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão | 01 | R$ 2.471,53 |
C-6 | Assessor Parlamentar de Bases e Relações Comunitárias | 50 | R$ 592,68 |
C-7 | Assessor de Relações Institucionais | 10 | R$ 1.481,69 |
C-8 | Assessor Político | 10 | R$ 2.667,06 |
C-9 | Assessor de Serviços Gerais | 01 | R$ 738,36 |
C-10 | Assessor em Tecnologia da Informação I | 01 | R$ 1.582,20 |
C-11 | Assessor em Tecnologia da Informação II | 01 | R$ 843,84 |