Resolução nº 01/2012
Altera os anexos I e II da Resolução 11/2011, que dispõe sobre a Organização Administrativa e Funcional da Câmara Municipal de Ouro Preto, bem como o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Legislativo Municipal e dá outras providências
Art.1o - Os anexos I e II da Resolução 11/2011 passarão a ter a seguinte redação:
ANEXO I
CARGOS DE RECRUTAMENTO AMPLO/TABELA DE GRATIFICAÇÃO
CÓDIGOS | CARGOS | N° CARGOS | GRATIFICAÇÃO |
C-1 | Diretor Geral | 1 | R$ 5.338,49 |
C-2 | Assessor Jurídico | 1 | R$ 4.003,87 |
C-3 | Chefe de Gabinete da Presidência | 1 | R$ 4.003,87 |
C-4 | Controlador Interno | 1 | R$ 3.203,10 |
C-3 | Diretor de Departamento | 3 | R$ 3.783,50 |
C-5 | Assessor de Comunicação | 1 | R$ 3.203,10 |
C-12 | Assessor de Eventos | 1 | R$ 1.440,00 |
C-13 | Assessor de Redação de Atas | 1 | R$ 1.800,00 |
C-4 | Assessor/Coordenador do centro de Atendimento ao Cidadão | 1 | R$ 3.203,10 |
C-6 | Assessor Parlamentar de Bases e relações Comunitárias | 60 | R$ 672,11 |
C-7 | Assessor de Relações Institucionais | 10 | R$ 1.680,23 |
C-8 | Assessor Político | 10 | R$ 3.024,44 |
C-9 | Assessor de Serviços Gerais | 1 | R$ 956,92 |
C-10 | Assessor de Tecnologia | 1 | R$ 2.050,54 |
C-11 | Assessor de Infraestrutura | 1 | R$ 1.094,21 |
ANEXO II
CARGOS DERECRUTAMENTO RESTRITO / TABELA DE GRATIFICAÇÃO
FG-1 | Chefe de Setor | 9 | R$ 720,00 |
FG-2 | Assessor(a) de Serviço Legislativo | 9 | R$ 420,00 |
FG-2 | Chefe de seção | 7 | R$ 420,00 |
FG-3 | Chefe de Sub-Seção | 2 | R$ 180,00 |
FG-1 | Assessor(a) Legislativo da Presidência | 1 | R$ 720,00 |
FG-1 | Chefe da Assessoria de Comissões | 1 | R$ 720,00 |
Art.2° - No Inciso XI do art. 4° da Resolução 11/2011 onde se lê "50", leia-se"60".
Art.3°- No Inciso I do art. 8° da Resolução 11/2011 onde se lê "5",leia-se"6".
Art.4° - As presentes modificações correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art.5° - Esta Resolução entra em vigor em 1° de janeiro de 2011.
Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 2 de fevereiro de 2012, trezentos anos da Instalação da Câmara Municipal e trinta e um anos do Tombamento.
Maurílio Zacarias Gomes- Presidente
Maria Regina Braga -Secretária
Registrada e publicada nesta Secretaria em 2 de fevereiro de 2012.
Gilson Graciano Moreira - Diretor Geral
Projeto de Resolução 44/11
Autoria:Mesa Diretora