LEI Nº 10/2005

Autoriza o Executivo Municipal a fazer a adequação da Lei 234/04 às exigências da Lei Complementar nº 02/2005 e dá outras providências.

O Povo do Município de Ouro Preto por seus representantes na Câmara Municipal decreta e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer a adequação da Lei 234/04, que estima a Receita e Orça a Despesa do Município de Ouro Preto para o exercício de 2005, as exigências da Lei Complementar nº 02/2005, que estabelece a Estrutura Básica e a Organização Administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 2º Para ocorrer com as despesas decorrentes da aplicação desta Lei, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 726.701,50 (setecentos e vinte e seis mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos) nas seguintes dotações orçamentárias:

Art.2º Para ocorrer com as despesas decorrentes da aplicação desta Lei, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 1.164.227,50 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil e duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), nas seguintes dotações orçamentárias: (Caput com redação dada pela Lei - 19 de 29 de Março de 2005)


114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
     1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES


27.122.0009.1.035 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Esportes

27.122.000.1.035 - 3.1.90.04.00 0100 - R$     8.000,00
27.122.000.1.035 - 3.1.90.11.00 0100 - R$ 157.294,00
27.122.000.1.035 - 3.1.90.16.00 0100 - R$   13.330,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.14.00 0100 - R$     3.000,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.30.00 0100 - R$     5.000,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.33.00 0100 - R$     4.000,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.35.00 0100 - R$     2.000,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.36.00 0100 - R$   12.000,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.39.00 0100 - R$   24.000,00
27.122.000.1.035 - 4.4.90.52.00 0100 - R$   10.000,00
TOTAL.................................................. - R$ 238.624,00

115 - PROCURADORIA JURÍDICA
    1 - PROCURADORIA JURÍDICA


18.122.0037.2.080 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.122.0037.1.036 - 3.1.90.04.00  0100 - R$      8.000,00
18.122.0037.1.036 - 3;1.90.11.00 0100 - R$  127.000,00
18.122.0037.1.036
03.092.0011.2.020 - Operacionalização dos negócios jurídicos

03.092.0011.2.020 - 3.1.90.04.00 0100 - R$     8.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.1.90.11.00 0100 - R$ 204.615,00
03.092.0011.2.020 - 3.1.90.16.00 0100 - R$     5.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.14.00 0100 - R$     3.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.30.00 0100 - R$     2.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.33.00 0100 - R$     2.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.35.00 0100 - R$     2.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.36.00 0100 - R$   12.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.39.00 0100 - R$     5.000,00
TOTAL.................................................. - R$ 255.615,50

116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
     1- SECRETARIA MUNICIPAL DE  MEIO AMBIENTE

18122.0037.2.080 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.122.0037.1.036 - 3.1.90.04.00 0100 - R$     8.000,00
18.122.0037.1.036 - 3.1.90.11.00 0100 - R$ 127.302,00
18.122.0037.1.036 - 3.1.90.16.00 0100 - R$   26.660,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.14.00 0100 - R$     1.500,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.30.00 0100 - R$     1.500,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.33.00 0100 - R$     1.500,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.33.00 0100 - R$     2.000,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.35.00 0100 - R$   18.000,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.36.00 0100 - R$   36.000,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.39.00 0100 - R$   10.000,00
TOTAL.................................................... - R$ 232.462,00

105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
    1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.00061.037 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

04.122.00061.037 - 3.1.90.11.00 0100 - R$ 166.242,00
04.122.00061.037 - 3.1.90.16.00 0100 - R$   16.284,00
04.122.00061.037 - 3.1.90.34.00 0100 - R$     1.000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.14.00 0100 - R$     2.000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.30.00 0100 - R$     3.000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.33.00 0100 - R$     3.000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.35.00 0100 - R$   58,000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.36.00 0100 - R$   88.000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.39.00 0100 - R$   28.000,00
04.122.00061.037 - 4.4.90.52.00 0100 - R$   10.000,00
TOTAL................................................... - R$375.526,00

06.182.0142.1.038 - Operacionalização da Guarda Municipal

06.182.0142.1.038 - 3.3.90.36.00 0100 - R$   2.000,00
06.182.0142.1.038 - 3.3.90.36.00 0100 - R$ 12.000,00
06.182.0142.1.038 - 3.3.90.39.00 0100 - R$ 12.000,00
06.182.0142.1.038 - 4.4.90.52.00 0100 - R$   5.000,00
TOTAL................................................... -  R$ 31.000,00

06.182.0143.1.039 - Operacionalização da Defesa Civil

06.182.0143.1.039 - 3.3.90.30.00 0100 - R$   2.000,00
06.182.0143.1.039 - 3.3.90.36.00 0100 - R$ 12.000,00
06.182.0143.1.039 - 3.3.90.39.00 0100 - R$ 12.000,00
06.182.0143.1.039 - 4.4.90.52.00 0100 - R$   5.000,00
TOTAL.................................................... - R$ 31.000,00

Art. 3º Para abertura do Crédito Especial a que se refere o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes das dotações:

DIREÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL

1.021 04.122.0006.2005 - 3.1.90.11 0.100 - R$ 165.294,00   ficha - 58
1.021 04.122.0006.2005 - 3.1.90.16 0.100 - R$   13.330,00   ficha - 59
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.14 0.100 - R$     3.000,00   ficha - 61
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.30 0.100 - R$     5.000,00   ficha - 62
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.33 0.100 - R$     4.000,00   ficha - 64
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.35 0.100 - R$     2.000,00   ficha - 65
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.36 0.100 - R$   12.000,00   ficha - 66
1.021.04.122.0006.2005

                       LEI Nº 10/2005

Autoriza o Executivo Municipal a fazer a adequação da Lei 234/04 às exigências da Lei Complementar nº 02/2005 e dá outras providências.

O Povo do Município de Ouro Preto por seus representantes na Câmara Municipal decreta e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer a adequação da Lei 234/04, que estima a Receita e Orça a Despesa do Município de Ouro Preto para o exercício de 2005, as exigências da Lei Complementar nº 02/2005, que estabelece a Estrutura Básica e a Organização Administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 2º Para ocorrer com as despesas decorrentes da aplicação desta Lei, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 726.701,50 (setecentos e vinte e seis mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos) nas seguintes dotações orçamentárias:

114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
     1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES


27.122.0009.1.035 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Esportes

27.122.000.1.035 - 3.1.90.04.00 0100 - R$     8.000,00
27.122.000.1.035 - 3.1.90.11.00 0100 - R$ 157.294,00
27.122.000.1.035 - 3.1.90.16.00 0100 - R$   13.330,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.14.00 0100 - R$     3.000,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.30.00 0100 - R$     5.000,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.33.00 0100 - R$     4.000,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.35.00 0100 - R$     2.000,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.36.00 0100 - R$   12.000,00
27.122.000.1.035 - 3.3.90.39.00 0100 - R$   24.000,00
27.122.000.1.035 - 4.4.90.52.00 0100 - R$   10.000,00
TOTAL.................................................. - R$ 238.624,00

115 - PROCURADORIA JURÍDICA
    1 - PROCURADORIA JURÍDICA


18.122.0037.2.080 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.122.0037.1.036 - 3.1.90.04.00  0100 - R$      8.000,00
18.122.0037.1.036 - 3;1.90.11.00 0100 - R$  127.000,00
18.122.0037.1.036
03.092.0011.2.020 - Operacionalização dos negócios jurídicos

03.092.0011.2.020 - 3.1.90.04.00 0100 - R$     8.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.1.90.11.00 0100 - R$ 204.615,00
03.092.0011.2.020 - 3.1.90.16.00 0100 - R$     5.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.14.00 0100 - R$     3.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.30.00 0100 - R$     2.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.33.00 0100 - R$     2.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.35.00 0100 - R$     2.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.36.00 0100 - R$   12.000,00
03.092.0011.2.020 - 3.3.90.39.00 0100 - R$     5.000,00
TOTAL.................................................. - R$ 255.615,50

116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
     1- SECRETARIA MUNICIPAL DE  MEIO AMBIENTE

18122.0037.2.080 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.122.0037.1.036 - 3.1.90.04.00 0100 - R$     8.000,00
18.122.0037.1.036 - 3.1.90.11.00 0100 - R$ 127.302,00
18.122.0037.1.036 - 3.1.90.16.00 0100 - R$   26.660,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.14.00 0100 - R$     1.500,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.30.00 0100 - R$     1.500,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.33.00 0100 - R$     1.500,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.33.00 0100 - R$     2.000,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.35.00 0100 - R$   18.000,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.36.00 0100 - R$   36.000,00
18.122.0037.1.036 - 3.3.90.39.00 0100 - R$   10.000,00
TOTAL.................................................... - R$ 232.462,00

105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
    1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.00061.037 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

04.122.00061.037 - 3.1.90.11.00 0100 - R$ 166.242,00
04.122.00061.037 - 3.1.90.16.00 0100 - R$   16.284,00
04.122.00061.037 - 3.1.90.34.00 0100 - R$     1.000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.14.00 0100 - R$     2.000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.30.00 0100 - R$     3.000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.33.00 0100 - R$     3.000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.35.00 0100 - R$   58,000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.36.00 0100 - R$   88.000,00
04.122.00061.037 - 3.3.90.39.00 0100 - R$   28.000,00
04.122.00061.037 - 4.4.90.52.00 0100 - R$   10.000,00
TOTAL................................................... - R$375.526,00

06.182.0142.1.038 - Operacionalização da Guarda Municipal

06.182.0142.1.038 - 3.3.90.36.00 0100 - R$   2.000,00
06.182.0142.1.038 - 3.3.90.36.00 0100 - R$ 12.000,00
06.182.0142.1.038 - 3.3.90.39.00 0100 - R$ 12.000,00
06.182.0142.1.038 - 4.4.90.52.00 0100 - R$   5.000,00
TOTAL................................................... -  R$ 31.000,00

06.182.0143.1.039 - Operacionalização da Defesa Civil

06.182.0143.1.039 - 3.3.90.30.00 0100 - R$   2.000,00
06.182.0143.1.039 - 3.3.90.36.00 0100 - R$ 12.000,00
06.182.0143.1.039 - 3.3.90.39.00 0100 - R$ 12.000,00
06.182.0143.1.039 - 4.4.90.52.00 0100 - R$   5.000,00
TOTAL.................................................... - R$ 31.000,00

Art. 3º Para abertura do Crédito Especial a que se refere o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes das dotações:

DIREÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL

1.021 04.122.0006.2005 - 3.1.90.11 0.100 - R$ 165.294,00   ficha - 58
1.021 04.122.0006.2005 - 3.1.90.16 0.100 - R$   13.330,00   ficha - 59
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.14 0.100 - R$     3.000,00   ficha - 61
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.30 0.100 - R$     5.000,00   ficha - 62
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.33 0.100 - R$     4.000,00   ficha - 64
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.35 0.100 - R$     2.000,00   ficha - 65
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.36 0.100 - R$   12.000,00   ficha - 66
1.021.04.122.0006.2005 - 3.3.90.39 0.100 - R$   24.000,00   ficha - 67
1.021.04.122.0006.2005 - 4.4.90.52 0.100 - R$   10.000,00   ficha - 68
TOTAL......................................................... - R$ 238.000,00

OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1.041 04.122.0006.2012 - 3.1.90.11 0100 - R$ 122.615,50 - FICHA - 118
TOTAL........................................................ - R$ 122.615,50

OPERACIONALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

1.051 03.092.0011.2020 - 3.1.90.11 0.100 - R$ 256.242,00 - ficha - 168
1.051 03.092.0011.2020 - 3.1.90.16 0.100 - R$   21.284,00 - ficha - 169
1.051 03.092.0011.2020 - 3.1.90.34 0.100 - R$     1.000,00 - ficha - 170
1.051 03.092.0011.2020 - 3.3.90.14 0.100 - R$     5.000,00 - ficha - 171
1.051 03.092.0011.2020 - 3.3.90.30 0.100 - R$     5.000,00 - ficha - 172
1.051 03.092.0011.2020 - 3.3.90.33 0.100 - R$     5.000,00 - ficha - 173
1.051 03.092.0011.2020 - 3.3.90.35 0.100 - R$   60.000,00 - ficha - 174
1.051 03.092.0011.2020 - 3.3.90.36 0.100 - R$ 100.000,00 - ficha - 175
1.051 03.092.0011.2020 - 3.3.90.39 0.100 - R$   40.000,00 - ficha - 176
1.051 03.092.0011.2020 - 4.4.90.52 0.100 - R$   15.000,00 - ficha - 177
TOTAL......................................................... - R$  508.526,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.131.99.999.9999.9999 - 9.9.99.99 0.100 - R$ 62.000,00  - ficha - 607
TOTAL......................................................... - R$ 62.000,00

OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

1.101 20.122.0006.2045 - 3.1.90.11 0.100 - R$ 135.302,00 - ficha - 441
1.101 20.122.0006.2045 - 3.1.90.16 0.100 - R$  26.000,00  - ficha - 442
1.101 20.122.0006.2045 - 3.3.90.14 0.100 - R$    1.500,00  - ficha - 444
1.101 20.122.0006.2045 - 3.3.90.30 0.100 - R$    1.500,00  - ficha - 445
1.101 20.122.0006.2045 - 3.3.90.33 0.100 - R$    1.500,00  - ficha - 446
1.101 20.122.0006.2045 - 3.3.90.36 0.100 - R$  18.000,00  - ficha - 447
1.101 20.122.0006.2045 - 3.3.90.39 0.100 - R$  36.000,00  - ficha - 448
TOTAL......................................................... - R$ 220.462,00

PROMOÇÃO E APOIO A AGROPECUÁRIA

1.10.1 20.601.00392050 - 3.3.90.35 0.100 - R$   2.000,00 - ficha - 454
1.10.1 20.601.00392050 - 4.4.90.52 0.100 - R$ 10.000,00 - ficha - 456
TOTAL......................................................... - R$ 12.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2005. (Redação dada pela Lei - 19 de 29 de Março de 2005)

Mando, portanto, a todas as autoridades e a quem a execução e o cumprimento desta Lei pertencer, que a cumprem e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto, 17 de fevereiro de 2005


Angelo Oswaldo de Araújo Santos
Prefeito Municipal