Lei COMPLEMENTAR nº 42 de 30 DE outubro de 2007
Cria 46 (quarenta e seis) cargos comissionados de ASSESSOR I, código C-7, para preenchimento por servidores que ingressaram no Executivo Municipal entre 05 de OUTUBRO de 1983 e 05 de OUTUBRO de 1988.
O povo do Município de Ouro Preto, por seus representantes, decretou, e eu, em seu nome, promulgo a seguinte Lei Complementar.
Art. 1º - Ficam criados 46 (quarenta e seis) cargos comissionados de Assessor I, Código C-7, para nomeação de todos os servidores que ingressaram no serviço público municipal de Ouro Preto entre 05 de outubro de 1983 e 05 de outubro de 1988 e que, por conseguinte, não possuem a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 2º - Os cargos criados por esta Lei Complementar serão extintos sempre que houver a vacância dos mesmos, seja por aposentadoria, por morte, por iniciativa própria do servidor ou por sua exoneração.
§1º Ficam nomeadas aos cargos as pessoas constantes da lista em anexo, que é parte integrante desta Lei Complementar.
§2º O Prefeito expedirá os atos de nomeação na data de publicacão desta Lei Complementar.
Art. 3º - Fica modificado o Plano de Cargos e Vencimentos, Lei Municipal Complementar nº 21 de 2006 em seu Anexo VII, que passa a ter a seguinte redação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | ||
PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS | ||
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | ||
ANEXO VII | ||
CARGOS | NÚšMERO | CÓDIGO DE VENCIMENTO |
ASSESSOR | 46 | C - 8 |
ASSESSOR ESPECIAL | 5 | C - 2 |
ASSESSOR JURIDICO I | 2 | C - 5 |
ASSESSOR JURIDICO II | 2 | C - 6 |
ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 1 | C - 5 |
ASSESSOR DO PREFEITO | 2 | C - 7 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | ||
PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS | ||
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | ||
ANEXO VII €“ CONTINUÇÃO | ||
ASSESSOR DE EXPEDIENTE | 4 | C - 8 |
ASSESSOR DE IMPRENSA | 2 | C - 4 |
ASSESSOR I | 82 | C - 7 |
ASSESSOR II | 50 | C - 6 |
ASSESSOR III | 47 | C - 5 |
ASSESSOR IV | 5 | C -€“ 4 |
ASSESSOR IV - PROGRAMA BID MONUMENTA | 2 | C-€“ 4 |
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 1 | C -1 |
CHEFE DE SETOR II | 36 | FG II |
CHEFE DE SETOR I | 38 | FG I |
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO BID MONUMENTA | 1 | C -€“ 3 |
CONTROLADOR INTERNO | 1 | C - 3 |
COORDENADOR DE OBRAS | 1 | C -€“ 3 |
COORDENADOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS | 1 | C - 3 |
COORDENADOR DO DACAD | 1 | C -€“ 3 |
COORDENADOR PARLAMENTAR | 1 | C -€“ 3 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 44 | C - 4 |
DIRETOR DE FUNDO MUNICIPAL | 1 | C -€“ 4 |
DIRETOR DO DACID | 1 | C -€“ 4 |
DIRETOR DE ESCOLA | 1 | C -€“ 4 |
DIRETOR DO PROCON | 1 | C -€“ 4 |
GERENTE ADMINISTRATIVO | 3 | C -€“ 5 |
MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO | 2 | C -€“ 7 |
PROCURADOR GERAL | 1 | Subsidio fixado pela Câmara |
SECRETÁRIO MUNICIPAL | 12 | Subsidio fixado pela Câmara |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | ||
PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS | ||
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | ||
ANEXO VII €“ CONTINUAÇÃO | ||
SUPERINTENDENTE | 6 | C – 3 |
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DO SEMAE | 1 | C – 1 |
Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 30 de outubro de 2007, duzentos e noventa e seis anos da Instalação da Câmara Municipal e vinte e sete anos do Tombamento.
Angelo Oswaldo de Araújo Santos
Prefeito de Ouro Preto
Projeto de Lei Complementar nº 16/2007
Autoria: Prefeito Municipal
LISTA DE SERVIDORES
LISTA DE SERVIDORES (continuação)