Data: 05/09/2023
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:42:08
Fim: 19:43:51
Chamada Inicial | Horário: 16:47:43 | Presentes: 8 | Ausentes: 7 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Ausente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Ausente |
Lílian França | Ausente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Ausente |
Mercinho | Presente |
Naercio Ferreira | Ausente |
Reginaldo do Tavico | Ausente |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Ausente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 04/09/2023 | Assunto: Requerimento - vereador Matheus Pacheco | Correspondência Lida | |||
Descrição :Justificando sua ausência na 53ª reunião ordinária. |
Data: 31/08/2023 | Assunto: Requerimento - vereador Alex Brito | Correspondência Lida | |||
Descrição :Justificando sua ausência na 52ª reunião ordinária. |
Data: 04/09/2023 | Assunto: Requerimento - vereador Alessandro Sandrinho | Correspondência Lida | |||
Descrição :Justificando sua ausência na 52ª reunião ordinária. |
Data: 04/09/2023 | Assunto: Requerimento - vereador Matheus Pacheeco | Correspondência Lida | |||
Descrição :Justificando sua ausência na 53ª reunião conjunta de comissões. |
Data: 04/09/2023 | Assunto: Ofícios nºs 227 e 225/23 - saneouro | Correspondência Lida | |||
Descrição :Resposta às representações nºs 192 e 198/23, dos vereadores Lílian França e Matheus Pacheco. (no sistema) |
Data: 04/09/2023 | Assunto: Ofício nº 605/23 - ACTECH | Correspondência Lida | |||
Descrição :Resposta a representação nº 194/23, do vereador Kuruzu. (no sistema) |
Data: 31/08/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 628/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Alex Brito Ementa :Concede a Comenda Mérito Educacional a Sra Maria Luzia Mapa |
Data: 01/09/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 629/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Reginaldo do Tavico Ementa :Concede o Mérito Educacional à Sra. Suely do Carmo Rodrigues de Oliveira Pereira. |
Data: 05/09/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 631/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Matheus Pacheco Ementa :Concede o Mérito Educacional à Escola Municipal Tomás Antônio Gonzaga. |
Data de Apresentação: 30/08/2023 | Observações: |
Indicação - 300/2023 | Luiz Gonzaga do Morro | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando curso de armamento da Guarda Municipal. | Retirada |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: |
Representação - 216/2023 | Júlio Gori | EPRESENTAÇÃO encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Dep. Estadual Alencar Magalhães da Silveira Júnior na Assembleia Legislativa de Minas Gerais - ALMG. | Retirada |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício 002359/2023 |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício 002354/23 |
Projeto de Lei Ordinária - 562/2023 | Vander Leitoa | Dá denominação a logradouro público no distrito de Antônio Pereira, por Rua Maciel Garcia. | Retirada |
Data de Apresentação: 11/05/2023 | Observações: |
Indicação - 290/2023 | Alex Brito | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo solicitando melhorias para o bairro 13 de maio. | Aprovado |
Data de Apresentação: 29/08/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:37:28 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002340/2023 |
Indicação - 304/2023 | Lílian França | Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, que ouvido o Plenário, seja a presente INDICAÇÃO encaminhada ao Chefe | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:41:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Kuruzu | SIM |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:42:33 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | ANEEL |
Data de Apresentação: 04/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:52:11 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002225 |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:53:33 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002420/2023 |
Indicação - 301/2023 | Júlio Gori | Solicitação de obras para o Distrito de São Bartolomeu. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:14:02 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002339/2023 |
Indicação - 303/2023 | Renato Zoroastro | Encaminhado ao executivo, Sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:17:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Data de Apresentação: 02/08/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:19:01 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 241 |
Representação - 217/2023 | Renato Zoroastro | encaminhado a Fundação Aleijadinho , convidando-o para uso da Tribuna Livre desta casa com intuito de apresentar suas ações em nosso município | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:26:08 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM |
Requerimento - 280/2023 | Alex Brito | Requer informações acerca da Escola Municipal Padre Carmélio Augusto Teixeira. | Aprovado |
Data de Apresentação: 29/08/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:42:20 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002411/2023 |
Data de Apresentação: 04/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:45:06 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002360/2023 |
Requerimento - 291/2023 | Renato Zoroastro | Encaminhado ao poder executivo municipal, solicitando informações sobre o cronograma de intervenções em Cachoeira do Campo. | Aprovado |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:57:39 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002342/23 Ofício nº 83/24 |
Requerimento - 293/2023 | Luciano Barbosa | Requer informações acerca da obra de contenção na rua Padre Rolim. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:04:49 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002295 |
Projeto de Lei Ordinária - 574/2023 | Renato Zoroastro | Declara de Utilidade Pública a Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto - APAOP. | Aprovado |
Data de Apresentação: 27/06/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:06:01 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:10:14 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002274 |
Data de Apresentação: 05/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:12:52 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002276 |
Parlamentar: Vantuir Antônio da Silva | Tema: Adm e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/09/2023 Protocolo: 612/2023 |
Parlamentar: Alex Brito | Tema: Assuntos diversos. | Concluido | |||
Data do pedido: 04/09/2023 Protocolo: 609/2023 |
Parlamentar: Alessandro Sandrinho | Tema: administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 04/09/2023 Protocolo: 610/2023 |
Parlamentar: Luciano Barbosa | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 05/09/2023 Protocolo: 619/2023 Observações: Administrativos e Outros |
Parlamentar: Kuruzu | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 04/09/2023 Protocolo: 611/2023 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 05/09/2023 Protocolo: 615/2023 |
Parlamentar: Reginaldo do Tavico | Tema: Administrativo e Outros | Concluido | |||
Data do pedido: 05/09/2023 Protocolo: 613/2023 |
Parlamentar: Júlio Gori | Tema: Administrativo e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 05/09/2023 Protocolo: 614/2023 |
Parlamentar: Renato Zoroastro | Tema: Diversos. | Concluido | |||
Data do pedido: 05/09/2023 Protocolo: 618/2023 |
Parlamentar: Naercio Ferreira | Tema: Geral | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 05/09/2023 Protocolo: 616/2023 |
Parlamentar: Lílian França | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 05/09/2023 Protocolo: 617/2023 |
Chamada Final | Horário: 19:43:44 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Presente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Ausente do Plenário |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Ausente da Reunião |
Mercinho | Presente |
Naercio Ferreira | Ausente da Reunião |
Reginaldo do Tavico | Presente |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Ausente do Plenário |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Zé do Binga | Presente |