Data: 13/10/2022
Local: CMOP - Plenário
Início: 09:25:23
Fim: 13:35:51
Chamada Inicial | Horário: 09:26:35 | Presentes: 7 | Ausentes: 8 | |||
Chamada Inicial | Horário: 09:38:53 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Presente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Ausente |
Lílian França | Ausente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Presente |
Mercinho | Ausente |
Naercio Ferreira | Ausente |
Reginaldo do Tavico | Presente |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Ausente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Data: 11/10/2022 | Assunto: Ofício do vereador Naércio | Correspondência Lida | |||
Descrição :Justificando sua ausência nas 65ª e 66ª reuniões ordinárias. |
Data: 11/10/2022 | Assunto: Ofício nº 18/22 - COMPATRI | Correspondência Lida | |||
Descrição :Convite para esclarecimentos sobre o compromisso firmado pela empresa Gerdau junto ao município de Ouro Preto. |
Data: 11/10/2022 | Assunto: Ofício nº 2558/22 - secretaria de governo | Correspondência Lida | |||
Descrição :Resposta ao requerimento nº 234/22, do vereador Júlio Gori. |
Data de Apresentação: 11/10/2022 | Observações: |
Data de Apresentação: 06/10/2022 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício nº 968/23 |
Projeto de Resolução - 466/2022 | Vander Leitoa | Concede Medalha de Mérito Desportivo ao Sr. Marco Antônio de Freitas | Retirada |
Data de Apresentação: 12/09/2022 | Observações: |
Indicação - 394/2022 | Reginaldo do Tavico | A ser encaminhada a Ouro Tran solicitando a pintura de uma faixa de pare, nos dois lados do semáfaro no bairro Alto da Cruz. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:41:01 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Arquivos: | Oficio 002803 |
Indicação - 395/2022 | Renato Zoroastro | Encaminhado ao executivo, solicitando melhorias na Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:43:07 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002809 |
Representação - 290/2022 | Matheus Pacheco | A ser encaminhada à Casa dos Conselhos solicitando informações quanto ao funcionamento do Conselho Municipal de Juventude. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:43:53 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002671 |
Representação - 292/2022 | Renato Zoroastro | Encaminhada a empresa Gerdau Açominas, sobre melhorias no distrito de Rodrigo Silva. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:46:23 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Gerdau |
Data de Apresentação: 11/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:56:04 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 003156 |
Requerimento - 347/2022 | Vantuir Antônio da Silva | Requer informações sobre qual a previsão para realização da reforma da escola, situada na localidade do Soares, no distrito de Glaura. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:14:49 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002807 |
Requerimento - 348/2022 | Júlio Gori | Programa de Obras de Ouro Preto anunciado em 03 de agosto de 2021 | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:26:05 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002845 |
Requerimento - 349/2022 | Luciano Barbosa | Requer informações a respeito dos veículos que prestam serviço terceirizados a Secretaria de Saúde. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:30:53 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002744 |
Requerimento - 350/2022 | Renato Zoroastro | Encaminhado ao governo municipal, sobre as obras na Escola Municipal Doutor Pedrosa - Santo Antônio do Leite. | Aprovado |
Data de Apresentação: 11/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:45:04 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 000564 2023 Ofício 001723/2023 |
Parlamentar: Kuruzu | Tema: Fala do orador | Concluido | |||
Data do pedido: 11/10/2022 Protocolo: 680/2022 |
Parlamentar: Alessandro Sandrinho | Tema: outros | Concluido | |||
Data do pedido: 11/10/2022 Protocolo: 682/2022 |
Parlamentar: Reginaldo do Tavico | Tema: Administrativo e Outros | Concluido | |||
Data do pedido: 11/10/2022 Protocolo: 681/2022 |
Parlamentar: Luciano Barbosa | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 11/10/2022 Protocolo: 684/2022 Observações: Administrativos e Outros |
Parlamentar: Lílian França | Tema: Políticos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 11/10/2022 Protocolo: 688/2022 |
Parlamentar: Vantuir Antônio da Silva | Tema: Adm e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 11/10/2022 Protocolo: 683/2022 |
Parlamentar: Júlio Gori | Tema: Administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 11/10/2022 Protocolo: 686/2022 |
Parlamentar: Matheus Pacheco | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 11/10/2022 Protocolo: 685/2022 |
Parlamentar: Alex Brito | Tema: Assuntos diversos. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 11/10/2022 Protocolo: 687/2022 |
Parlamentar: Renato Zoroastro | Tema: Políticos e outros. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 11/10/2022 Protocolo: 689/2022 |
Chamada Final | Horário: 11:44:35 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Presente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Ausente da Reunião |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Presente |
Mercinho | Presente |
Naercio Ferreira | Ausente da Reunião |
Reginaldo do Tavico | Presente |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Ausente da Reunião |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Zé do Binga | Presente |