Data: 22/09/2022
Local: CMOP - Plenário
Início: 09:27:10
Fim: 13:49:19
Chamada Inicial | Horário: 09:27:47 | Presentes: 10 | Ausentes: 5 | |||
Chamada Inicial | Horário: 13:49:15 | Presentes: 14 | Ausentes: 1 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Presente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Presente |
Mercinho | Presente |
Naercio Ferreira | Presente |
Reginaldo do Tavico | Presente |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Zé do Binga | Ausente |
Data: 20/09/2022 | Assunto: Oficio nº 2382/22 - secretaria de governo | Correspondência Lida | |||
Descrição :Resposta a representação nº242/22, do vereador Renato Zoroastro. |
Data: 20/09/2022 | Assunto: Correspondência do vereador Vander Leitoa | Correspondência Lida | |||
Descrição :Justificando sua ausência na 71ª reunião de comissões, realizada no dia 13 de agosto. |
Chamada Intermediária | Horário: 10:31:06 | Presentes: 15 | Ausentes: 1 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Presente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Presente |
Mercinho | Presente |
Naercio Ferreira | Presente |
Reginaldo do Tavico | Presente |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Representação - 274/2022 | Lílian França | A ser enviada à OuroTran solicitando informações acerca da possibilidade da extensão da rota para o Riacho, em Amarantina | Retirada |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício 002699/22 Ofício 000263 |
Projeto de Resolução - 458/2022 | Lílian França | Concede a Comenda Mérito Educacional ao Sr. Jarbas Glauber Santos Lopes | aprovado |
Data de Apresentação: 12/09/2022 | Observações: |
Data de Apresentação: 12/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:33:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Data de Apresentação: 19/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:24:22 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Naercio Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 1 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | NÃO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 003063 |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:31:24 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Alessandro Sandrinho | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002577/22 |
Indicação - 368/2022 | Renato Zoroastro | Encaminhada ao executivo, sobre a aquisição de um Odontomóvel. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:33:44 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Alessandro Sandrinho | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 002582/22 |
Data de Apresentação: 19/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:36:02 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Alessandro Sandrinho | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 308/22 |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:41:32 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Alessandro Sandrinho | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:47:24 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Representação - 275/2022 | Júlio Gori | Ministério Publico de Minas Gerais - 3° Promotoria | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:10:08 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 1 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | NÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Representação - 276/2022 | Renato Zoroastro | Encaminhada a Construtora Sinarco Ltda, solicitando informações sobre previsão de entrega das obras. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:37:39 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Alessandro Sandrinho | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Requerimento - 319/2022 | Alex Brito | Requerendo Audiência Pública com o seguinte tema: SESSÃO DE UM TERRENO FEDERAL DE POSSE DA UFOP, PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:40:34 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Alessandro Sandrinho | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:42:03 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Alessandro Sandrinho | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:26:14 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002548 |
Requerimento - 322/2022 | Júlio Gori | Investimentos no Residencial Dom Bosco | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:34:48 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Requerimento - 323/2022 | Renato Zoroastro | Encaminhado ao executivo, solicitando informações sobre o pagamento das tocatas. | Aprovado |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:35:22 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002602/22 |
Projeto de Resolução - 447/2022 | Júlio Gori | Concede conforme a Resolução n° 342/2021, a Comenda Antônio Francisco Lisboa ao Sr. Leandro Augusto da Mata Costa | aprovado |
Data de Apresentação: 25/08/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:38:29 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Resolução - 451/2022 | Júlio Gori | Concede a Comenda do Mérito Educacional à Sra. Rita Emanuelle de Cássia Fagundes Nepomuceno | aprovado |
Data de Apresentação: 07/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:38:47 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Resolução - 452/2022 | Reginaldo do Tavico | Concede título de Comenda do Mérito Educacional á Senhora Elizângela Cristina Milagres Dias. | aprovado |
Data de Apresentação: 08/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:38:58 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Resolução - 453/2022 | Reginaldo do Tavico | Concede Comenda do Mérito Desportivo ao Senhor Ronaldo Cotta de Faria. | aprovado |
Data de Apresentação: 06/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:39:04 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Resolução - 454/2022 | Renato Zoroastro | Concede ao Sr. Fernando César Nonato - Cesinha o Diploma de Mérito Desportivo. | aprovado |
Data de Apresentação: 08/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:39:13 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Resolução - 455/2022 | Naercio Ferreira | Concede Diploma de Honra ao Mérito Desportivo ao Sr. Diego Augusto Gomes Ramos | aprovado |
Data de Apresentação: 05/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:39:22 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Resolução - 456/2022 | Naercio Ferreira | Concede Diploma de Honra ao Mérito Educacional ao Sr. Célio Augusto Pedrosa. | aprovado |
Data de Apresentação: 09/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:39:27 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Data de Apresentação: 08/04/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:39:39 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Parecer CME 02/2022 PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Projeto de Resolução - 460/2022 | Luiz Gonzaga do Morro | Concede Comenda de Mérito Desportivo ao Gabriel Henrique de Jesus Miranda. | aprovado |
Data de Apresentação: 12/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:40:37 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Resolução - 461/2022 | Matheus Pacheco | CONCEDE A BRUNO DA COSTA BARROS DA CIDADE DE OURO PRETO DIPLOMA DE MÉRITO DESPORTIVO | aprovado |
Data de Apresentação: 12/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:40:59 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Resolução - 462/2022 | Júlio Gori | Concede Diploma de Honra ao Mérito Tenente Frederico Andrade Cunha. | aprovado |
Data de Apresentação: 12/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:41:04 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
