Data: 16/11/2023
Local: CMOP - Plenário
Início: 09:39:20
Fim: 12:39:35
Chamada Inicial | Horário: 09:38:56 | Presentes: 13 | Ausentes: 2 | |||
Chamada Inicial | Horário: 10:19:39 | Presentes: 15 | Ausentes: 0 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Presente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Presente |
Mercinho | Presente |
Naercio Ferreira | Presente |
Reginaldo do Tavico | Presente |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 09/11/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 652/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Renato Zoroastro Ementa :Concede Diploma de Honra ao Mérito a ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EM AÇÃO SOCIAL. |
Requerimento - 333/2023 | Alessandro Sandrinho | Solicito informações de obras de asfalto próximo à Capela de Piedade de Santa Rita, localizado no subdistrito de Santa Rita. | Retirada |
Data de Apresentação: 23/10/2023 | Observações: |
Requerimento - 362/2023 | Matheus Pacheco | solicitando informações sobre o Projeto de Lei da Casa da Juventude | Retirada |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: |
Data de Apresentação: 08/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:44:32 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 74/24 |
Indicação - 387/2023 | Matheus Pacheco | construção de um poste de iluminação próximo ao autoparque na bauxita. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:45:28 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Indicação - 388/2023 | Júlio Gori | Realização de reforma e ampliação da capela Velório - São Francisco de Assis, no distrito de São Bartolomeu. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:47:46 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:48:38 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:50:57 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | oficio nº 390/24 |
Indicação - 391/2023 | Renato Zoroastro | Encaminhado ao governo municipal, solicitando melhorias no bairro São João. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 09:56:05 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 09/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:01:17 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Representação - 268/2023 | Matheus Pacheco | Tribuna Livre para o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação | Aprovado |
Data de Apresentação: 08/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:04:09 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Representação - 272/2023 | Júlio Gori | Iluminação da quadra de esportes situada na pracinha Nossa Senhora da Piedade, no Bairro Chapada, distrito de Santo Antônio do Leite. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:08:13 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Representação - 273/2023 | Renato Zoroastro | Encaminhada a empresa Quantum Engenharia e Consultoria LTDA, solicitando informações sobre coleta de lixo. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:10:52 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:16:43 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Renato Zoroastro | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 09/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:26:22 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Kuruzu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Requerimento - 363/2023 | Renato Zoroastro | Encaminhado ao executivo, solicitando informações sobre os pagamentos das tocatas. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:32:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Kuruzu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Arquivos: | ofício nº 07/24 |
Data de Apresentação: 09/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:38:26 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Kuruzu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Arquivos: | ofício nº 2886/23 |
Requerimento - 365/2023 | Mercinho | Requer que o Executivo Municipal acione a garantia da obra da ponte dos Tabuões. | Aprovado |
Data de Apresentação: 10/11/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:42:16 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Kuruzu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Arquivos: | Resposta ao Requerimento n 373/23 |
Projeto de Resolução - 648/2023 | Zé do Binga | Cria o Programa Câmara Cidadã no Município de Ouro Preto | Aprovado |
Data de Apresentação: 24/10/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:43:54 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Kuruzu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO |
Data de Apresentação: 04/09/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 10:49:55 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Kuruzu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Projeto de Lei Ordinária - 637/2023 | Vantuir Antônio da Silva | Dá denominação a logradouro público à Rua Montes Claros, situado no Bairro Vila do Cruzeiro, no distrito de Cachoeira do Campo. | Aprovado |
Data de Apresentação: 19/10/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:01:21 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Kuruzu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 570/2023 | Vander Leitoa | INSTITUI "JUNHO VIOLETA" MÊS DE CONSCIENCIALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO CERATOCONE E DIA MUNICIPAL DO CERATOCONE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Aprovado |
Data de Apresentação: 06/06/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 11:10:42 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Kuruzu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Projeto de Resolução - 642/2023 | Lílian França | Concede Diploma de Honra ao Mérito à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS de Ouro Preto | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/10/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 12:06:01 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Kuruzu | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 13 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Parlamentar: Kuruzu | Tema: Fala do Orador | Concluido | |||
Data do pedido: 09/11/2023 Protocolo: 783/2023 |
Parlamentar: Júlio Gori | Tema: Administrativo e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 10/11/2023 Protocolo: 786/2023 |
Parlamentar: Matheus Pacheco | Tema: Outros assuntos | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 10/11/2023 Protocolo: 785/2023 |
Parlamentar: Vantuir Antônio da Silva | Tema: Adm e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 10/11/2023 Protocolo: 784/2023 |
Parlamentar: Reginaldo do Tavico | Tema: Administrativo e Outros | Concluido | |||
Data do pedido: 10/11/2023 Protocolo: 788/2023 |
Parlamentar: Alex Brito | Tema: Assunto Diversos | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 10/11/2023 Protocolo: 787/2023 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Diversos | Concluido | |||
Data do pedido: 10/11/2023 Protocolo: 790/2023 |
Parlamentar: Naercio Ferreira | Tema: Geral | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 10/11/2023 Protocolo: 789/2023 |
Parlamentar: Renato Zoroastro | Tema: Diversos. | Concluido | |||
Data do pedido: 10/11/2023 Protocolo: 792/2023 |
Parlamentar: Luciano Barbosa | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 10/11/2023 Protocolo: 791/2023 Observações: Administrativos e Outros |
Parlamentar: Lílian França | Tema: Politicos e outros. | Concluido | |||
Data do pedido: 10/11/2023 Protocolo: 793/2023 |
Chamada Final | Horário: 12:39:22 | Presentes: 11 | Ausentes: 4 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Ausente do Plenário |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Ausente do Plenário |
Mercinho | Presente |
Naercio Ferreira | Ausente do Plenário |
Reginaldo do Tavico | Ausente do Plenário |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Zé do Binga | Presente |