Data: 04/10/2022
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:14:55
Fim: 20:43:08
Chamada Inicial | Horário: 16:15:42 | Presentes: 10 | Ausentes: 5 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Ausente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Ausente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Presente |
Mercinho | Ausente |
Naercio Ferreira | Presente |
Reginaldo do Tavico | Ausente |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Ausente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 04/10/2022 | Assunto: Email da senhora Cláudia Martinha | Correspondência Lida | |||
Descrição :Convite para a 3ª reunião do COMAD, a ser realizada no dia 04 de outubro, as 17 horas, de forma remota. |
Data: 29/09/2022 | Assunto: Ofício ACT nº 27/22 | Correspondência Lida | |||
Descrição :Resposta a representação nº 263/22, do vereador Matheus Pacheco. |
Data: 29/09/2022 | Assunto: Ofício nº 09/09/22 - vereador Naércio França | Correspondência Lida | |||
Descrição :Justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 27 de setembro. |
Data: 29/09/2022 | Assunto: Correspondência do vereador Zé do Binga | Correspondência Lida | |||
Descrição :Justificando sua ausência na Reunião Extraordinária de Comissões realizada no dia 27 de setembro. |
Data: 29/09/2022 | Assunto: Ofício nº 304/22 - Saneouro | Correspondência Lida | |||
Descrição :Resposta a representação nº 241/22, do vereador Júlio Gori. |
Data: 04/10/2022 | Tipo: Emenda a Projeto de Lei Complementar | Número: 11/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Naercio Ferreira Ementa :EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 70/22 |
Chamada Intermediária | Horário: 18:16:21 | Presentes: 12 | Ausentes: 3 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Presente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Presente |
Mercinho | Presente |
Naercio Ferreira | Presente |
Reginaldo do Tavico | Ausente |
Renato Zoroastro | Ausente |
Vander Leitoa | Ausente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data de Apresentação: 20/09/2022 | Observações: | ||
Arquivos: | ofício nº 2969/22 Ofício 003089 |
Data de Apresentação: 04/10/2022 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício 000403/2023 |
Indicação - 382/2022 | Luiz Gonzaga do Morro | Encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando braço com luminária na escadaria, localizado no Beco do Tassara, ao lado da casa n.96, Piedade. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:26:30 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Indicação - 384/2022 | Júlio Gori | Inclusão da Rua Nova nas obras de pavimentação em andamento no distrito de Santo Antônio do Leite. | Aprovado |
Data de Apresentação: 30/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 16:33:15 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 04/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:01:40 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002808 |
Indicação - 386/2022 | Matheus Pacheco | A ser encaminhada a Secretaria de Obras solicitando a troca de refletores e cobertura da quadra do Bairro Bauxita, localizada na Praça José Marçal. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:01:44 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Indicação - 381/2022 | Alex Brito | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal e Secretaria de Obras e Urbanismo solicitando melhorias para o Bairro São Cristóvão. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:07:39 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002842 |
Indicação - 383/2022 | Reginaldo do Tavico | A ser encaminhada a superintendente da OuroTran Leidiana de Fátima Gonçalves. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:08:11 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002599/22 |
Representação - 281/2022 | Renato Zoroastro | Encaminhada a empresa Saneouro, solicitando informações sobre a caixa dágua no bairro Saramenha. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:27:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 317 |
Representação - 282/2022 | Matheus Pacheco | A ser encaminhada à Empresa Saneouro solicitando providências quanto à rede de esgoto da Rua Antônio de Pádua Araújo, no Bairro Bauxita. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:29:14 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 04/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:29:34 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 04/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:44:10 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Naercio Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 314 |
Representação - 283/2022 | Júlio Gori | IPHAN - realização das obras de restauro da Matriz de São Bartolomeu. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 17:52:53 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Naercio Ferreira | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 754/2022/ETOP/MG/IPHAN/MGIPHAN |
Data de Apresentação: 03/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:16:37 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 04/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:21:02 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 000244 |
Data de Apresentação: 04/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:21:42 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 002841 Ofício 000244 |
Requerimento - 337/2022 | Júlio Gori | Subsídio tarifário ao Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Ouro Preto | Aprovado |
Data de Apresentação: 30/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:35:39 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 28/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:39:24 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002646/22 |
Requerimento - 338/2022 | Renato Zoroastro | Encaminhado ao executivo, solicitando informações sobre os produtos alimentícios da Agricultura Familiar. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:02:56 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 002650/22 |
Projeto de Lei Ordinária - 470/2022 | Matheus Pacheco | Reconhece oficialmente a Língua Brasileira de Sinais - Libras no Município de Ouro Preto | Aprovado |
Data de Apresentação: 13/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:06:07 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Data de Apresentação: 08/04/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:06:37 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Arquivos: | Parecer CME 02/2022 PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Projeto de Resolução - 448/2022 | Júlio Gori | Concede Comenda do Mérito Desportivo ao Sr. Jonathan José dos Reis. | aprovado |
Data de Apresentação: 04/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:15:06 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Projeto de Resolução - 459/2022 | Kuruzu | Concede a Comenda de Mérito Desportivo | aprovado |
Data de Apresentação: 12/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:15:12 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Projeto de Resolução - 464/2022 | Mercinho | Concede Medalha de Mérito Desportivo a Academia The Brothers. | aprovado |
Data de Apresentação: 12/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:15:17 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Projeto de Resolução - 465/2022 | Mercinho | Concede Medalha de Mérito Educacional a Sra. Luciana Fernandes. | aprovado |
Data de Apresentação: 12/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:15:24 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alex Brito | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM |
Projeto de Resolução - 466/2022 | Vander Leitoa | Concede Medalha de Mérito Desportivo ao Sr. Marco Antônio de Freitas | aprovado |
Data de Apresentação: 12/09/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:15:29 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Kuruzu | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
