Data: 08/11/2022
Local: Santo Antônio do Leite
Início: 14:30:54
Fim: 14:31:11
Chamada Inicial | Horário: | Presentes: 24 | Ausentes: 0 | Observação: 16:15 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Presente |
Alex Brito | Presente |
Alysson Gugu | Presente |
Chiquinho de Assis | Presente |
Geraldo Mendes | Presente |
Geraldo Pedro Mendes | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Marquinho do Esporte | Presente |
Matheus Pacheco | Presente |
Maurício Moreira | Presente |
Mercinho | Presente |
Naercio Ferreira | Presente |
Regina Braga | Presente |
Reginaldo do Tavico | Presente |
Renato Zoroastro | Presente |
Thiago Mapa | Presente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Wander Albuquerque | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 04/11/2022 | Assunto: Requerimento - vereador Kuruzu. | Correspondência Lida | |||
Descrição :Justificando sua ausência nas reuniões ordinárias dos dias 8 e 10 do corrente mês, conforme atestado anexo. |
Data: 03/11/2022 | Assunto: Ofício nº 006/22 - Novelis | Correspondência Lida | |||
Descrição :Resposta a representação nº 263/22, do vereador Matheus Pacheco. |
Data: 25/10/2022 | Tipo: 69ª Reunião Ordinária de 2022 | Aguardando |
Data: 27/10/2022 | Tipo: 70ª Reunião Ordinária de 2022 | Aguardando |
Data: 03/11/2022 | Tipo: 71ª Reunião Ordinária de 2022 | Aguardando |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 497/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Luiz Gonzaga do Morro Ementa :Concede Diploma de Honra ao Mérito à BAUXITA PEÇAS E PNEUS LTDA. |
Data: 04/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 496/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Zé do Binga Ementa :Concede título de cidadão honorária ao Sr. MATEUS JÚNIO PIRES GUIMARÃES |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 501/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Vander Leitoa Ementa :Concede título de cidadão honorário ao Sr. Rozembergue Alex Teixeira . |
Data: 12/07/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 502/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Vantuir Antônio da Silva Ementa :Concede título de cidadão honorário ao Sr. José Reinaldo de Lima. |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 499/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Matheus Pacheco Ementa :Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Diácono Fábio Márcio de Freitas . |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 500/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Matheus Pacheco Ementa :Concede título de cidadão honorária a Sra. Magda de Magalhães Machado Salmen. |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 498/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Vantuir Antônio da Silva Ementa :Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Dr. Dimas Antônio Ferreira Dutra. |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 503/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Mercinho Ementa :Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Posto Irmãos Mapa. |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 504/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Mercinho Ementa :Concede título de cidadão honorária ao Sr. EUDON JOSÉ ALÍPIO JÚNIOR. |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 505/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Renato Zoroastro Ementa :Concede Título de CIDADANIA HONORÁRIA ao Sr. Felipe Vecchia Guerra. |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 506/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Zé do Binga Ementa :Concede Diploma de Honra ao Mérito a Sra. Graciella Santos de Oliveira Rodrigues. |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 507/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Alex Brito Ementa :Concede título de cidadão honorária ao Sr. Ítalo Carvalho Pereira |
Data: 07/11/2022 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 509/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Alessandro Sandrinho Ementa :Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr Juscelino dos Santos Gonçalves |
Data de Apresentação: 07/11/2022 | Observações: |
Projeto de Resolução - 488/2022 | Renato Zoroastro | Concede a Comenda Antônio Francisco Lisboa a Srª. Mara Regina Ferreira Guimarães | Aguardando Votação |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: |
Projeto de Resolução - 489/2022 | Renato Zoroastro | Concede a Comenda José Rosa Ferreira Zé Rosa ao Sr. Carlos Eduardo Lisboa, o Carlota. | Aguardando Votação |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: |
Projeto de Resolução - 473/2022 | Júlio Gori | Concede a Comenda José Rosa Ferreira, Zé Rosa, ao Sr. Carlos Roberto Pedro. | Retirada |
Data de Apresentação: 05/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 00:00:00 | Resultado: Retirada | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 0 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto |
Indicação - 417/2022 | Alex Brito | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal e a Secretaria de Obras e Urbanismo solicitando asfaltamento de todas as ruas do Distrito de Santo Antônio do Leite. | Aprovado |
Data de Apresentação: 07/11/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 14:53:38 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Arquivos: | Ofício 000398/2023 |
Data de Apresentação: 07/11/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 14:53:46 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Arquivos: | Resposta à representação nº 308/22 Ofício ARISB-MG |
Requerimento - 369/2022 | Reginaldo do Tavico | Requer informações referente a indicação de n-649/21 | Aprovado |
Data de Apresentação: 07/11/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 14:54:07 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Arquivos: | Ofício 000250 |
Requerimento - 370/2022 | Alex Brito | Requer informação da Concessionária Ouro Preto Luz a respeito da iluminação pública na Chapada Distrito de Santo Antônio do Leite | Aprovado |
Data de Apresentação: 07/11/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 14:54:25 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Arquivos: | Resposta Requerimento 370/22 |
Requerimento - 372/2022 | Júlio Gori | Informações referentes a conclusão das obras da Escola Doutor Pedrosa e das pavimentações asfálticas no distrito de Santo Antônio do Leite. | Aprovado |
Data de Apresentação: 07/11/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 14:55:11 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Arquivos: | Ofício 000249 |
Projeto de Resolução - 474/2022 | Alex Brito | Concede a Comenda Antônio Francisco Lisboa a Sra Rosilene Valentim Val. | aprovado |
Data de Apresentação: 10/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:15:08 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Data de Apresentação: 14/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:15:25 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 476/2022 | Zé do Binga | Concede Comenda José Rosa Ferreira "Zé Rosa" ao Rogério Afonso Ferreira da Silva. | aprovado |
Data de Apresentação: 14/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:16:27 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 494/2022 | Alex Brito | Concede Diploma de Honra ao Mérito a Sra.Helizandra Ávila. | aprovado |
Data de Apresentação: 19/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:18:15 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 493/2022 | Lílian França | Concede a Comenda José Rosa Ferreira, "Zé Rosa" para o Bloco Guido de Borgonha | aprovado |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:18:25 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 492/2022 | Lílian França | Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Luiz Carlos Rampinelli | aprovado |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:18:35 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 491/2022 | Lílian França | Concede título de cidadão honorária à Sra. Paula Karacy Saliba Silva | aprovado |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:18:45 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 477/2022 | Matheus Pacheco | Concede Comenda José Rosa Ferreira "Zé Rosa" ao Sr. José Geraldo Gomes - "Gomes". | aprovado |
Data de Apresentação: 14/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:18:59 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:19:11 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 479/2022 | Vantuir Antônio da Silva | Institui a Comenda Antônio Francisco Lisboa a Sra. Eliane Aparecida Pinheiro. | aprovado |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:19:21 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 480/2022 | Alex Brito | Concede a Comenda José Rosa Ferreira, "Zé Rosa" para os Funcionários do Departamento de Eventos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. | aprovado |
Data de Apresentação: 14/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:19:31 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 481/2022 | Alessandro Sandrinho | Concede a Comenda Antônio Francisco Lisboa ao Sr Júlio Cesar Francisco Gonçalves | aprovado |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:19:59 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 490/2022 | Lílian França | Concede a Comenda Antônio Francisco Lisboa a Sra Christine Vianna Algarves Magalhães | aprovado |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:20:09 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 487/2022 | Vander Leitoa | Concede Comenda Antônio Francisco Lisboa ao Sr. Nilson dos Santos (Toco) | aprovado |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:20:44 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 482/2022 | Naercio Ferreira | Concede a Comenda Antônio Francisco Lisboa à Sra Cíntia Rita Soares de Freitas | aprovado |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:20:54 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DA REUNIÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DA REUNIÃO |
Projeto de Resolução - 483/2022 | Naercio Ferreira | Concede a Comenda José Rosa Ferreira "Zé Rosa" ao Sr. Geraldo Magela Gonçalves | aprovado |
Data de Apresentação: 17/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 15:21:08 | Resultado: aprovado | ||
Presidente: Luiz Gonzaga do Morro | 1° Secretário: Matheus Pacheco | ||
Quórum: Quórum Qualificado - 2/3 dos Vereadores da Legislatura | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | SIM | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
