Data: 09/05/2023
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:46:27
Fim: 19:55:07
Chamada Inicial | Horário: 16:45:29 | Presentes: 13 | Ausentes: 2 | |||
Chamada Inicial | Horário: 16:48:39 | Presentes: 15 | Ausentes: 0 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Presente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Presente |
Mercinho | Presente |
Naercio Ferreira | Presente |
Reginaldo do Tavico | Presente |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Presente |
Vantuir Antônio da Silva | Presente |
Zé do Binga | Presente |
Data: 07/03/2023 | Tipo: 8ª Reunião Ordinária de 2023 | Ata Aprovada |
Votação: 09/05/2023 07:45:24 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data: 09/03/2023 | Tipo: 9ª Reunião Ordinária de 2023 | Ata Aprovada |
Votação: 09/05/2023 07:46:24 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data: 14/03/2023 | Tipo: 10 Reunião Ordinária de 2023 - distrito de Santo Antônio do Salto. | Ata Aprovada |
Votação: 09/05/2023 07:46:54 | Resultado: Aprovada | ||
Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 | |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data: 04/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 564/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Vander Leitoa Ementa :Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Samuel Júnio da Silva Borges. |
Data: 02/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 565/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Vander Leitoa Ementa :Concede Comenda Mérito Desportivo ao Sr. Udson Geraldo de Jesus. |
Data: 04/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 566/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Lílian França Ementa :Concede Comenda Mérito Desportivo ao Sr. Bruno Maia Lopes |
Data: 04/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 567/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Alessandro Sandrinho Ementa :Concede a Comenda Medalha Mérito Desportivo à Sra. Nátali Lopes Duarte. |
Data: 05/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 568/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Naercio Ferreira Ementa :Concede Diploma de Honra ao Mérito ao U.P.V Unido Pelo Verde |
Data: 05/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 569/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Renato Zoroastro Ementa :Concede ao Studio Leandro Silva o Diploma de Mérito Desportivo. |
Data: 05/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 570/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Mercinho Ementa :Concede Medalha de Mérito Desportivo ao Clube de Trilheiros SR Cross. |
Data: 05/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 571/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Matheus Pacheco Ementa :Concede Diploma de Mérito Desportivo à Igor Antônio Maia Gonçalves. |
Data: 04/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 572/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Alex Brito Ementa :Concede Comenda Mérito Desportivo ao Time de Futebol MASTER DO ARQUIDIOCESSANO |
Data: 05/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 573/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Alex Brito Ementa :Concede título de cidadão honorária ao Sr. Glewton Braga Soares |
Data: 07/03/2022 | Tipo: Projeto de Emenda a Lei Orgânica | Número: 9/2022 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Júlio Gori Ementa :Inclui o parágrafo 3º ao artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Ouro Preto. |
Data: 04/05/2023 | Tipo: Projeto de Lei Ordinária | Número: 545/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Mercinho Ementa :Dá denominação a logradouro público no distrito de Santa Rita de Ouro Preto. |
Data: 08/05/2023 | Tipo: Projeto de Lei Ordinária | Número: 546/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Naercio Ferreira Ementa :Cria o selo Empresa Amiga da Mulher no âmbito do Município de Ouro Preto. |
Data: 08/05/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 575/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Zé do Binga Ementa : Concede a Comenda Mérito Desportivo de Ouro Preto ao Sr. Wilson José Januário. |
Data: 24/04/2023 | Tipo: Projeto de Lei Ordinária | Número: 548/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Matheus Pacheco Ementa :Institui o selo "Empresa Amiga do Esporte e do Lazer" no município de Ouro Preto. |
Nome: Célio Eduardo Mendes de Souza | Assunto: Saneouro - Secretaria de Obras | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Cidadão Cargo : |
Indicação - 140/2023 | Vander Leitoa | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando providências para a que médicos Pediatras retornem o atendimento a todos os PDFs do município. | Retirada |
Data de Apresentação: 08/05/2023 | Observações: |
Data de Apresentação: 04/05/2023 | Observações: |
Data de Apresentação: 08/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:04:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Indicação - 141/2023 | Alessandro Sandrinho | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando reconstrução do muro da escada que liga a rua Padre Martins a rua Francisco Isaac. | Aprovado |
Data de Apresentação: 08/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:10:34 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 001301 Vereador Sandrinho |
Indicação - 142/2023 | Alex Brito | A ser encaminhada ao Departamento de Limpeza Urbana, solicitando implantação de Container de lixo no bairro São Cristóvão. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:13:12 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Resposta Indicação 142/22 Vereador Alex Brito |
Data de Apresentação: 09/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:19:08 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 001828/2023 Ofício 001084/2024 |
Projeto de Resolução - 558/2023 | Vander Leitoa | Concede título de cidadão honorária ao Sr. Guilherme Costa Torres | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:14:19 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 509/2023 | Júlio Gori | Institui a Campanha Outubro Laranja - Não ao Abando e aos Maus Tratos de Animais no Município de Ouro Preto - MG. | Aprovado |
Data de Apresentação: 23/02/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:32:23 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Indicação - 145/2023 | Renato Zoroastro | Encaminhado o executivo, solicitando melhorias na estrada de acesso ao distrito de Rodrigo Silva. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:00:23 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 001991/2023 |
Data de Apresentação: 08/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:01:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM |
Data de Apresentação: 08/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:05:09 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 69/23 - BDMG |
Data de Apresentação: 09/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:07:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 001352/2023 |
Requerimento - 136/2023 | Alex Brito | Requer informações da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, sobre as rotas que serão realizadas a operação tapa-buraco. | Aprovado |
Data de Apresentação: 08/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:08:26 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 1670/2023 |
Requerimento - 137/2023 | Matheus Pacheco | A ser encaminhado ao PROCON solicitando informações a respeito da cobrança de água e situação de cidadãos que têm direito à Tarifa Social. | Aprovado |
Data de Apresentação: 08/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:09:00 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 000284/2024 |
Data de Apresentação: 08/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:09:30 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 001247/23 |
Data de Apresentação: 09/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:11:01 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício nº 49/24 |
Data de Apresentação: 09/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:11:39 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 001190 |
Requerimento - 141/2023 | Renato Zoroastro | Encaminhado ao executivo municipal, sobre as estradas de acesso aos distritos de Rodrigo Silva e Santo Antônio do Salto. | Aprovado |
Data de Apresentação: 09/05/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:14:13 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 001423/2023 |
Data de Apresentação: 21/12/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:19:02 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 522/2023 | Vantuir Antônio da Silva | Declara como patrimônio imaterial de Ouro Preto/MG a Bica do Açude de Cachoeira do Campo . | Aprovado |
Data de Apresentação: 30/03/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:19:16 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Data de Apresentação: 05/01/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 13:20:34 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Parlamentar: Vantuir Antônio da Silva | Tema: Adm e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 08/05/2023 Protocolo: 288/2023 |
Parlamentar: Alex Brito | Tema: Assuntos diversos. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 08/05/2023 Protocolo: 286/2023 |
Parlamentar: Naercio Ferreira | Tema: Geral | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 08/05/2023 Protocolo: 282/2023 |
