Data: 04/04/2023
Local: CMOP - Plenário
Início: 16:32:06
Fim: 20:29:09
Data: 04/04/2023 | Assunto: Resposta - BEMIL | Correspondência Lida | |||
Descrição :Respondendo ao Requerimento n°30/223 de autoria da Vereadora Lilian França. |
Data: 30/03/2023 | Assunto: Requerimento - vereador Matheus Pacheco | Correspondência Lida | |||
Descrição :Justificando sua ausência na 10ª reunião ordinária, realizada no dia 14 de março. |
Data: 14/02/2023 | Tipo: 4ª Reunião Ordinária de 2023 | Aguardando |
Data: 29/03/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 555/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Júlio Gori Ementa :Concede Título de Cidadania Honorária ao Sr. Dimas Geraldo Dutra Maciel. |
Data: 30/03/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 556/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Júlio Gori Ementa :Concede a Comenda Genival Alves de Ramalho ao Sr. João Evangelista Sales. |
Data: 03/04/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 557/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Vander Leitoa Ementa :Concede título de cidadão honorária a Sra. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas |
Data: 03/04/2023 | Tipo: Projeto de Resolução | Número: 558/2023 | Matéria Distribuída | |||
Autor: Vander Leitoa Ementa :Concede título de cidadão honorária ao Sr. Guilherme Costa Torres |
Nome: Eva da Costa Torres Santos | Assunto: Obras públicas, 02 (duas) pontes em Cachoeira do Campo. | Tribuna Concluída | ||||
Entidade :Cidadã Cargo : |
Indicação - 85/2023 | Alessandro Sandrinho | Solicitando que estude a possibilidade de colocar faixa de pedestre com alteamento, na Praça da Estação. | Aprovado |
Data de Apresentação: 23/03/2023 | Observações: |
Data de Apresentação: 03/04/2023 | Observações: | ||
Arquivos: | Ofício 058/2023 |
Data de Apresentação: 03/04/2023 | Observações: |
Data de Apresentação: 10/08/2022 | Observações: |
Indicação - 86/2023 | Renato Zoroastro | Encaminhado ao executivo, solicitando que seja revisada a LEI Nº 1.126/2018. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:10:19 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Data de Apresentação: 03/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:17:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 1107 |
Indicação - 88/2023 | Júlio Gori | INDICAÇÃO encaminhado ao prefeito subsídio tarifário para o Serviço Público de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário ? SANEOURO. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:28:47 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM |
Indicação - 89/2023 | Luiz Gonzaga do Morro | A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando instalação de passa rodas e guarda corpo na Rua Valentim Policarpo de Lima, bairro Centro. | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:33:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 1043 Ofício 001991/2023 |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:35:35 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 001385 |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:41:02 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício nº 736/23 Ofício 001362/2023 Ofício 002343/2023 |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:45:27 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 001886/2023 |
Data de Apresentação: 30/03/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:48:35 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 9 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 001701/2023 Ofício 001886/2023 |
Representação - 67/2023 | Júlio Gori | REPRESENTAÇÃO encaminhada à Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Compensação Financeira pela Exploração Mineral ? CFEM. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 18:56:25 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício nº 13181/23 Ofício nº 67 |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:09:18 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:10:18 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício CG Reitoria UFOP 3197 2023 |
Representação - 65/2023 | Alessandro Sandrinho | A ser encaminahada a Saneouro sobre a previsão da obra de rede de esgoto da rua das Violetas. | Aprovado |
Data de Apresentação: 31/03/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:13:22 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | SIM | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Data de Apresentação: 03/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:20:03 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 8 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | SIM | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício nº 3368/23 Ofício nº 3468/23 |
Requerimento - 88/2023 | Renato Zoroastro | Solicitando audiência pública sobre educação. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:22:22 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Renato Zoroastro | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 7 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Requerimento - 89/2023 | Júlio Gori | Pavimentação asfáltica nas Ruas do Distrito de Glaura, assim como na comunidade de Bandeira, no Distrito de Santa Rita de Ouro Preto, | Aprovado |
Data de Apresentação: 03/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:33:17 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 001760/2023 |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:42:42 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Arquivos: | Ofício 000305/2024 |
Requerimento - 91/2023 | Luciano Barbosa | Requer informações sobre o motivo pelo qual a farmácia do Posto de Saúde do bairro Padre Faria encontra-se fechada com grande decorrência. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:45:53 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 12 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM | ||
Arquivos: | Ofício 001540/2023 |
Projeto de Lei Ordinária - 497/2023 | Angelo Oswaldo de Araújo Santos | Dispõe sobre o Programa Educação Integral e Integrada na rede pública municipal de ensino e dá outras providências. | Aprovado |
Data de Apresentação: 30/01/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:48:28 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | SIM | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 506/2022 | Kuruzu | Projeto de Lei que regulamenta o exercício da Iniciativa Popular no processo legislativo, no Município de Ouro Preto. | Aprovado |
Data de Apresentação: 30/11/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:49:29 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Projeto de Lei Ordinária - 499/2022 | Alessandro Sandrinho | Declara de Utilidade Pública o Grupo Terra Preta Capoeira. | Aprovado |
Data de Apresentação: 27/10/2022 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 19:49:54 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Requerimento - 92/2023 | Kuruzu | Requer formação de Comissão Especial para analisar o direito à Tarifa Social por parte de usuários do sistema de abastecimento de água de Ouro Preto | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:08:50 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 11 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | SIM |
Representação - 68/2023 | Vantuir Antônio da Silva | Solicitação de envio da presente Representação à Telefônica Brasil S.A. | Aprovado |
Data de Apresentação: 04/04/2023 | Observações: | ||
1ª rodada de votação: 20:10:31 | Resultado: Aprovado | ||
Presidente: Zé do Binga | 1° Secretário: Alex Brito | ||
Quórum: Quórum Simples | Favorável: 10 | Contra: 0 | Abstenções: 0 |
Parlamentares: | Voto | ||
Alex Brito | SIM | ||
Júlio Gori | SIM | ||
Alessandro Sandrinho | SIM | ||
Naercio Ferreira | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Zé do Binga | PRESIDENTE DA SESSÃO | ||
Luciano Barbosa | SIM | ||
Vander Leitoa | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Lílian França | AUSENTE DO PLENÁRIO | ||
Luiz Gonzaga do Morro | SIM | ||
Matheus Pacheco | SIM | ||
Mercinho | SIM | ||
Vantuir Antônio da Silva | SIM | ||
Reginaldo do Tavico | SIM | ||
Renato Zoroastro | SIM | ||
Kuruzu | AUSENTE DO PLENÁRIO |
Parlamentar: Alessandro Sandrinho | Tema: administrativos e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 03/04/2023 Protocolo: 180/2023 |
Parlamentar: Vantuir Antônio da Silva | Tema: Adm e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 03/04/2023 Protocolo: 181/2023 |
Parlamentar: Alex Brito | Tema: Assuntos diversos. | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/04/2023 Protocolo: 188/2023 |
Parlamentar: Reginaldo do Tavico | Tema: Administrativo e Outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 03/04/2023 Protocolo: 182/2023 |
Parlamentar: Naercio Ferreira | Tema: Geral | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 03/04/2023 Protocolo: 183/2023 |
Parlamentar: Kuruzu | Tema: Fala do Orador | Concluido | |||
Data do pedido: 04/04/2023 Protocolo: 184/2023 |
Parlamentar: Lílian França | Tema: Políticos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 04/04/2023 Protocolo: 189/2023 |
Parlamentar: Renato Zoroastro | Tema: Políticos e outros. | Concluido | |||
Data do pedido: 04/04/2023 Protocolo: 192/2023 |
Parlamentar: Luiz Gonzaga do Morro | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/04/2023 Protocolo: 187/2023 |
Parlamentar: Matheus Pacheco | Tema: Uso da palavra | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/04/2023 Protocolo: 190/2023 |
Parlamentar: Júlio Gori | Tema: administrativos e outros | Concluido | |||
Data do pedido: 04/04/2023 Protocolo: 185/2023 |
Parlamentar: Vander Leitoa | Tema: Administrativo e outros | Retirado da pauta | |||
Data do pedido: 04/04/2023 Protocolo: 186/2023 |
Parlamentar: Luciano Barbosa | Tema: Uso da palavra | Concluido | |||
Data do pedido: 04/04/2023 Protocolo: 191/2023 Observações: Administrativos e Outros |
Chamada Final | Horário: 20:28:56 | Presentes: 9 | Ausentes: 6 |
Parlamentar | Presença |
Alessandro Sandrinho | Presente |
Alex Brito | Presente |
Júlio Gori | Presente |
Kuruzu | Presente |
Lílian França | Presente |
Luciano Barbosa | Presente |
Luiz Gonzaga do Morro | Presente |
Matheus Pacheco | Ausente do Plenário |
Mercinho | Ausente do Plenário |
Naercio Ferreira | Ausente do Plenário |
Reginaldo do Tavico | Ausente do Plenário |
Renato Zoroastro | Presente |
Vander Leitoa | Ausente do Plenário |
Vantuir Antônio da Silva | Ausente do Plenário |
Zé do Binga | Presente |